The touch all in one PC is suitable for a wide range of environments and has multiple functions. From retail entertainment to corporate offices and digital signage, it's perfect for continuous use in public environments. 
La PC todo en uno táctil de marco abierto 1855A de 18,5 "tiene una función versátil y potente y un diseño modular. En las opciones de configuración, los clientes pueden elegir INTELJ1900, que tiene un consumo de energía ultrabajo y es rentable para sus bajos requisitos; para clientes con altos requisitos, la serie CORE opcional puede ser con I3 / I5 / I7-U más potente, que está integrado en una placa con gráficos Intel HD y decodificación de audio y está disponible con diferentes capacidades de memoria, SSD incorporado. el segundo El disco duro de 2,5 pulgadas puede mejorar la capacidad de almacenamiento; WIFI de doble antena, altavoz incorporado, fuente de alimentación de bajo voltaje de 12 V.
1855A 18.5 "Open frame Touch All-in-One is with a range of I / O ports and support a variety of third-party peripherals. The standard ports include four RS-232 serial ports, two USB 2.0 ports, two USB 3.0 ports , Gigabit Ethernet interface RJ45 and a group of 3.5MM audio input port and a group of audio output port, a VGA and an HDMI video output port to be easy to increase the second monitor. 
La fábrica de GreenTouch está ubicada en la ciudad de alta tecnología de Shenzhen, China. Tiene una superficie de 2.000,00 metros cuadrados y una superficie vegetal de más de 1.700 metros cuadrados. GreenTouch diseña y produce pantallas táctiles resistivas, pantallas táctiles capacitivas proyectadas, pantallas táctiles infrarrojas, películas táctiles capacitivas proyectadas, pantallas táctiles y todo en uno táctiles, señalización digital táctil y pantallas táctiles abiertas.
Color de caja/marco | Color negro/plata |
Dimensiones de la máquina | Todo en uno (433,00 mm (ancho) x 260,00 mm (alto), grosor: 57 mm) |
Tipo de pantalla | 18,5''Diagonal, relación 16:9, LCD TFT de matriz activa, retroiluminación LED |
Resolución (píxel) | 1366 x 768 a 60 Hz |
Active Area Dimensions | 409,80 mm (alto) x 230,40 mm (v) |
Colores de visualización | 16,7 millones |
Brillo (Estándar)(cd/m2) | Resistivo de 4 hilos/resistivo de 5 hilos: 200 nits (típico); Capacitiva proyectada/onda acústica superficial/infrarroja: 250 nits (típ.) |
Tiempo de respuesta (estándar) | 5 ms |
Ángulo de visión (desde el centro) | Horizontal (left / right): ± 85 ° or total 170 ° |
Relación de contraste (estándar) | 1000: 1 (típico) |
Tecnología táctil | 4 hilos, 5 hilos, capacitivo proyectado, SIERRA, Infrarrojos |
Placa madre | Conjunto de chips Intel NM70 con: |
Gráficos | Gráficos Intel HD integrados |
Tarjeta de sonido | Decodificación de audio Realtek ALC662HD integrada |
RAM | Opcional DDR3 1600 2GB,4GB,8GB |
SSD | 32G, 64G, 128G |
disco duro | Another 2.5’’disco duro can be added |
Wi-Fi | Inalámbrica 802.11b/g/n integrada, dos antenas omnidireccionales externas de 3DB |
Altavoces | Altavoces integrados de 2*3W |
Salida de vídeo adicional | 1*VGA;1*HDMI |
interfaz USB | 2*USB2.0,2*USB3.0(USB2.0 para C1037) |
tarjeta de red | 1 camino a bordo Realtek 8111e Gigabit |
Interfaz de audio | Entrada de audio de 1*3,5 mm; Salida de audio de 1*3,5 mm |
Interfaz RS232 | 4 * interfaces RS232 (estándar) |
Fuerza | CC externa, voltaje de entrada CC: 12 V - Tipo: receptáculo de cartucho CC; ID del cartucho: 5,5 mm (± 0,3 mm); Needle OD: 2.5 mm (+0.0 -0.1 mm); Cartridge depth: 8.0 mm (± 0.3 mm); |
Fuerza consumption (standard) | Depend on Placa madre and the minimum is 30W |
SO compatible | Compatible con sistema operativo Windows (J1900 solo admite Windows 7 o superior); Linux; Android x86 |
Temperatura | Operating: 0 ° C to 60 ° C; Storage: -20 ° C to 60 ° C |
Humedad (sin condensación) | En funcionamiento: 20% a 80% (sin condensación); Almacenamiento: 5% a 95% (sin condensación) |
Peso (aprox.) | Peso neto: 4,0 kg (típico); Envío: (6,0 kg (referencia) |
Garantía | 1 año |
Opciones de montaje | Montaje VESA de 100 mm o 75 mm, montaje con soporte de marco abierto |
Aprobaciones de agencias | UL (fuente de alimentación), FCC, CE, China RoHS CQC |
Optional/External sets(show all parts’photos and link them to the related parts’ page)
Proceso de dar un título:
(Escaneo de certificado CE/FCC/ROHS)
|
|
|
De ahora en adelante, coopere con GreenTouch. Contactar con ventas (varios enlaces)
Navegación de páginas web.